洛杉矶湖人
金州勇士
丹佛掘金
费城76人
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 38 | 8 | .826 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 36 | 10 | .783 | 2.0 |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 35 | 11 | .761 | 3.0 |
| 4 | 纽约尼克斯 | 33 | 13 | .717 | 5.0 |
| 5 | 丹佛掘金 | 32 | 14 | .696 | 6.0 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 30 | 16 | .652 | 8.0 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 29 | 17 | .630 | 9.0 |
| 8 | 密尔沃基雄鹿 | 28 | 18 | .609 | 10.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 休斯顿火箭 | 34 | 12 | .739 | - |
| 2 | 金州勇士 | 31 | 15 | .674 | 3.0 |
| 3 | 洛杉矶快船 | 30 | 16 | .652 | 4.0 |
| 4 | 菲尼克斯太阳 | 29 | 17 | .630 | 5.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 28 | 18 | .609 | 6.0 |
| 6 | 萨克拉门托国王 | 26 | 20 | .565 | 8.0 |
| 7 | 孟菲斯灰熊 | 24 | 22 | .522 | 10.0 |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 23 | 23 | .500 | 11.0 |
1月17日 周五 09:00 湖人VS勇士 · 1月18日 周六 10:30 凯尔特人VS雷霆 · 1月19日 周日 08:00 掘金VS快船
点击关注本网站,第一时间获取比赛提醒和深度分析!